| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户模块 | 用户ID,用户名,密码,邮箱,手机号,权限,级,创建时间,最近登录时间,状态,备注 |
| 权限模块 | 权限ID,权限名称,权限描述,创建时间,状态,备注 |
| 产品模块 | 产品ID,产品名称,品牌,适用型号,规格,介绍,单价,数量,创建时间,状态,备注 |
| 客户模块 | 客户ID,客户名称,客户类型,联系人,联系电话,邮箱,地址,创建时间,状态,备注 |
| 销售订单模块 | 订单ID,订单编号,客户ID,下单时间,预计交货日期,实际交货日期,订单状态,订单金额,备注 |
| 采购订单模块 | 订单ID,订单编号,供应商ID,下单时间,预计到货日期,实际到货日期,订单状态,订单金额,备注 |
| 财务模块 | 财务ID,收支类型,流水号,收支金额,相关订单ID,操作人,操作时间,状态,备注 |
| 供应商模块 | 供应商ID,供应商名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,创建时间,状态,备注 |
| 仓库管理 | 仓库ID,仓库名称,所在地,管理员,创建时间,状态,备注 |
| 库存管理 | 库存ID,产品ID,仓库ID,库存数量,操作人,操作时间,状态,备注 |
| 成本管理 | 成本ID,产品ID,成本类型,成本价格,操作人,操作时间,状态,备注 |
| 故障记录模块 | 记录ID,设备ID,故障类型,故障描述,报修人,报修时间,维修人,维修时间,处理结果,备注 |
| 设备维修模块 | 维修记录ID,设备ID,维修人,维修时间,维修方式,维修费用,维修描述,状态,备注 |
| 设备保养模块 | 保养记录ID,设备ID,保养人,保养时间,保养内容,状态,备注 |
| 生产计划模块 | 生产计划ID,产品ID,计划数量,计划开始时间,计划结束时间,负责人,状态,备注 |
| 生产任务模块 | 生产任务ID,生产计划ID,产品ID,生产数量,生产开始时间,生产结束时间,负责人,状态,备注 |
| 质量管理 | 质量记录ID,产品ID,生产任务ID,质量问题描述,责任人,发生时间,处理情况,状态,备注 |
| 数据备份模块 | 备份ID,备份时间,备份文件名,备份路径,备份人,状态,备注 |
| 日志管理 | 日志ID,日志类型,日志内容,操作人,操作时间,状态,备注 |
| 系统设置模块 | 设置ID,设置名称,设置值,创建时间,状态,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|